JINTAI BEARING BUSH SHELL CATALOGUE
Company: Hunan Jintai Hardware And Machinery Co.,Ltd
Address: 426, Hunan International Commerce Centre,Jintai Square,410001 Changsha,Hunan,P.R.China
Contact: Susan Shi
Cell(whatsapp): 0086 13517489983
Email: susan@slide-bearing.com
| NISSAN | |||||||||
| NO | N | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | MS-1213GP | SR18 SR20 | 12207-60J00 | K1001M | CU | 58.990 | 19.00 | 1.990 | 8 |
| 2 | CB-1213GP | SR18 SR20 | 12111-60J00 | K1001C | CU | 51.013 | 17.00 | 1.510 | 10 |
| 3 | MS-1118GP | RD8 RD8-T | 12212-97825 | K1002M | CU | 116.000 |
27.00 F39.00 |
3.018 | 10 |
| 4 | CB-1118GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1002C | CU | 89.000 | 39.20 | 2.015 | 8 |
| 5 | MS-1083GP | ND6 NE6 | 12212-95000 | K1003M | CU | 96.000 |
28.00 43.00 |
3.018 |
12 2 |
| 6 | CB-1083GP | ND6 NE6 | 12117-95001 | K1003C | CU | 74.000 | 35.00 | 2.015 | 12 |
| 7 | MS-1084GP | PD6 PE6 | 12212-96000 | K1004M | CU | 106.000 |
35.00 55.00 |
3.018 | 14 |
| 8 | CB-1084GP | PD6 PE6 | 12117-96012 | K1004C | CU | 84.000 | 41.00 | 2.012 | 12 |
| 9 | MS-1087GP | A12 A14 A15 | 12207-M7200 | K1005M | CU | 53.667 |
18.00 22.00 |
1.835 | 10 |
| 10 | CB-1045GP | A12 A14 A15 | 12111-20900 | K1005C | CU | 48.011 | 19.50 | 1.508 | 8 |
| 11 | MS-1173GP | CA16 CA18 CA20 | 12207-D0200 | K1006M | CU | 56.680 | 22.00 | 1.835 | 10 |
| 12 | CB-1173GP | CA16 CA18 CA20 | 12111-D0200 | K1006C | CU | 48.011 | 18.50 | 1.508 | 8 |
| 13 | MS-1217A | CD20 | 12207-57J00 | K1007M | AL | 56.680 |
20.00 F27.95 |
1.830 | 10 |
| 14 | CB-1217A | CD20 | 12111-22J00/2 | K1007C | AL | 53.013 | 20.00 | 1.504 | 8 |
| 15 | MS-1174GP | E13 E15 E15E | 12207-01M00 | K1008M | CU | 53.668 |
18.00 22.00 F26.95 |
1.830 |
4 4 2 |
| 16 | CB-1174GP | E13 E15 E15E | 12111-11M00 | K1008C | CU | 43.013 | 17.00 | 1.503 | 8 |
| 17 | MS-1042GP | H20 | 12207-E0702 | K1009M | CU | 66.658 |
22.00 28.00 F33.95 |
1.835 |
4 4 2 |
| 18 | CB-1002GP | H20 | 12111-P5112 | K1009C | CU | 55.000 | 24.00 | 1.506 | 8 |
| 19 | MS-1091GP | J13 J15 | 12231-01W00 | K1010M | CU | 54.520 | 28.00 | 1.835 | 10 |
| 20 | CB-1007GP | J13 J15 | 12111-16700 | K1010C | CU | 51.346 | 22.00 | 1.835 | 8 |
| 21 | MS-1043GP | L13 L14 L16 L18 | 12207-23000 | K1011M | CU | 58.658 |
24.00 26.00 F31.95 |
1.835 |
4 4 2 |
| 22 | CB-1044GP | L13 L14 L16 L18 | 12111-F5100 | K1011C | CU | 53.012 | 22.00 | 1.506 | 8 |
| 23 | MS-1047GP | L20 L24 L28 LD28 | 12207-73400 | K1012M | CU | 58.658 |
24.00 26.00 F31.95 |
1.835 |
8 4 2 |
| 24 | CB-1048GP | L20 L24 L28 LD28 | 12111-V0700 | K1012C | CU | 53.012 | 22.00 | 1.506 | 12 |
| 25 | MS-1183GP | Z20 Z20E Z22 Z24 | 12207-U6001 | K1013M | CU | 63.658 |
24.00 26.00 F31.95 |
1.835 |
4 4 2 |
| 26 | CB-1044GP | Z20 Z20E Z22 Z24 | 12111-V0700 | K1011C | CU | 53.012 | 22.00 | 1.506 | 8 |
| 27 | MS-1028GP | SD20 SD22 | 12207-37502 | K1014M | CU | 75.012 | 32.00 | 2.014 | 6 |
| 28 | CB-1029GP | SD20 SD22 | 12117-Y5210 | K1014C | CU | 56.000 | 26.00 | 1.514 | 8 |
| 29 | MS-1182GP | SD20 SD23 SD25 | 12207-V1700/1 | K1015M | CU | 75.012 | 26.00 | 2.014 | 10 |
| 30 | CB-1029GP | SD20 SD23 SD25 | 12117-Y5210 | K1014C | CU | 56.000 | 26.00 | 1.514 | 8 |
| 31 | MS-1190GP | TD23 TD25 TD27 | 12207-43G00 | K1016M | CU | 75.000 | 26.00 | 2.013 | 10 |
| 32 | CB-1029GP | TD23 | 12117-Y5210 | K1014C | CU | 56.000 | 26.00 | 1.514 | 8 |
| 33 | MS-1190GP | TD23 TD25 TD27 | 12207-43G00 | K1017M | CU | 75.000 | 26.00 | 2.013 | 10 |
| 34 | CB-1190GP | TD25 TD27 | 12111-43G01 | K1017C | CU | 60.000 | 26.00 | 1.513 | 8 |
| 35 | MS-1211 / 1201GP | VG30E VG33E | 12207-02P00/P25 | K1018M | CU | 66.672 |
19.00 22.00 28.80 |
1.830 |
4 2 2 |
| 36 | CB-1210 / 1201GP | VG30E VG33E | 12111-02P00 | K1018C | CU | 53.013 | 17.00 | 1.508 | 12 |
| 37 | MS-1058GP | SD33 SD33-T | 12207-61505 | K1019M | CU | 75.000 | 32.00 | 2.014 | 8 |
| 38 | CB-1058GP | SD33 SD33-T | 12117-Y5210 | K1019C | CU | 56.000 | 26.00 | 1.514 | 12 |
| 39 | MS-1208GP | GA13 GA14 GA15 | 12207-53Y00 | K1020M | CU | 53.668 | 17.00 | 1.830 | 10 |
| 40 | CB-1208GP | GA13 GA14 GA15 | 12111-53Y00 | K1020C | CU | 43.013 | 17.00 | 1.508 | 8 |
| 41 | MS-1195GP | TD42 | 12207-06J10/11 | K1021M | CU | 74.981 | 26.00 | 2.013 | 14 |
| 42 | CB-1195GP | TD42 | 12111-43G00/01 | K1021C | CU | 59.987 | 26.00 | 1.513 | 12 |
| 43 | MS-1186GP | RD8 RD8-T | 12212-97228 | K1022M | CU | 116.000 |
31.00 37.00 |
3.018 |
8 2 |
| 44 | CB-1186GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1022C | CU | 89.000 | 39.20 | 2.015 | 16 |
| 45 | MS-1197GP | RD8 RD8-T | 12213-97069 | K1023M | CU | 116.000 | 31.00 | 3.018 | 10 |
| 46 | CB-1118GP | RD8 RD8-T | 12117-97008 | K1022C | CU | 89.000 | 39.20 | 2.015 | 16 |
| 47 | MS-1180GP/MS-1822GP | ED33 FD33 | 12207-J6500/05 | K1024M | CU | 80.000 | 28.00 | 1.997 | 10 |
| 48 | CB-2801GP/CB-1180GP | ED33 FD33 | 12117-Z5510 | K1024C | CU | 66.000 | 32.00 | 1.998 | 8 |
| 49 | MS-1209GP | KA24 | 12215/23-40F00 | K1025M | CU | 63.672 |
19.00 F26.95 |
1.835 |
8 2 |
| 50 | CB-1209GP | KA24 | 12111-40F00 | K1025C | CU | 53.013 | 20.00 | 1.508 | 8 |
| 51 | MS-1202A | MA09 MA10 | 12215-21B00 | K1026M | AL | 49.016 | 17.00 | 2.008 | 10 |
| 52 | CB-1202A | MA09 MA10 | 12111-01B00 | K1026C | AL | 43.013 | 15.00 | 1.503 | 8 |
| 53 | MS-1172GP | P40 PF40 | 12207-C6001 | K1027M | CU | 73.025 |
26.00 41.00 49.00 F43.63 |
1.835 |
8 2 2 2 |
| 54 | CB-1001GP | P40 PF40 | 12111-58101 | K1027C | CU | 60.199 | 26.00 | 1.508 | 12 |
| 55 | MS-1207A | RD28 | 12117-V7200 | K1028M | AL | 58.671 |
19.90 F26.95 |
1.821 |
12 2 |
| 56 | CB-1207A | RD28 | 12111-V7202 | K1028C | AL | 53.013 | 20.00 | 1.498 | 12 |
| 57 | MS-2800GP | FE6 FE6-T | 12213-Z5500/05 | K1029M | CU | 83.000 | 27.00 | 2.500 | 14 |
| 58 | CB-2800GP | FE6 FE6-T | 12117-Z5560/61 | K1029C | CU | 69.000 | 32.00 | 2.000 | 12 |
| 59 | MS-1221A | NA20 | (F)12207-OH600/85G00 | K1030M | AL | 58.645 |
19.00 27.00 |
1.835 |
8 2 |
| 60 | CB-1221A | NA20 | 12111-85G00 | K1030C | AL | 53.000 | 22.00 | 1.502 | 8 |
| 61 | MS-1203GP | RB20D | 12207-42L10 | K1031M | CU | 58.658 |
19.00 F26.95 |
1.830 |
12 2 |
| 62 | CB-1215GP | RB20D | 12111-58S00/02 | K1031C | CU | 48.013 | 17.00 | 1.508 | 12 |
| 63 | MS-1203GP | RB20 RB24 | 12207-42L10 | K1031M | CU | 58.658 |
19.00 F26.95 |
1.830 |
12 2 |
| 64 | CB-1203GP | RB20 RB24 | 12111-42L00/02 | K1032C | CU | 45.013 | 16.00 | 1.506 | 12 |
| 65 | MS-1203GP | RB30 | 12207-42L10 | K1031M | CU | 58.658 |
19.00 F26.95 |
1.830 |
12 2 |
| 66 | CB-1206GP | RB30 | 12111-67S00/02 | K1033C | CU | 53.013 | 17.00 | 1.506 | 12 |
| 67 | MS-1199A | TB42 | 12207-03J00/10 | K1034M | AL | 75.000 |
26.00 F31.90 |
2.007 |
12 2 |
| 68 | CB-1199A | TB42 | 12111--03J00/10 | K1034C | AL | 60.000 | 26.00 | 1.517 | 12 |
| 69 | MS-1135GP | ED6 FD6 FD6-T | 12207-Z5510 | K1035M | CU | 80.000 | 26.00 | 1.995 | 14 |
| 70 | CB-1135GP | ED6 FD6 FD6-T | 12117-Z5500/10 | K1035C | CU | 66.000 | 32.00 | 1.998 | 12 |
Got full Vehicle model catalog please email to: susan@slide-bearing.com

