| SCANIA | |||||||||
| NO | K | Article Number | OEM | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | VPM748 | D10 DSI 11 | MBS/7-1392P279600/10 | K3101M | 106.286 |
35.71 43.69 |
2.286 |
12 2 |
|
| 2 | VPR747 | D10 DSI 11 | CBS/6-795P 279620 | K3101C | 88.504 | 47.75 | 2.083 | 12 | |
| 3 | D12 DS 111 D112 | K3102M | 112.222 | 34.30 | 2.065 | 14 | |||
| 4 | D12 DS 111 D112 | K3102C | 91.252 | 45.00 | 2.085 | 12 | |||
| 5 | VPM92521LC | DN9 DS9 DSC9 | H1073/7 | K3103M | 94.221 | 35.50 | 2.070 | 14 | |
| 6 | VPR92350LC | DN9 DS9 DSC9 | 71-4214/06 | K3103C | 84.252 | 42.25 | 2.088 | 12 | |
| 7 | VPM91462 | D14 DS14 DSC14 | K3104M | 106.284 | 40.00 | 2.286 | 10 | ||
| 8 | VPR91770 | D14 DS14 DSC14 | K3104C | 94.023 | 41.12 | 1.981 | 16 | ||
| VOLVO | |||||||||
| NO | K | Article Number | FM / GLACIER | GEILLY | MATERIAL |
Housing Bore |
Length |
Wall Thickness |
PCS/SET |
| 1 | HL87 561 600 | D120 TD120-122FS N12 | F6582M M7313LB | K3201M | 113.066 | 36.83 | 2.510 | 14 | |
| 2 | PL87 562 600 | D120 TD120-122FS N12 | F666615CP B6496LB | K3201C | 96.850 | 45.97 | 2.388 | 12 | |
| 3 | HL87 561 600 | D120 TD120-122FS N12 | F6582M M7313M | K3201M | 113.066 | 36.83 | 2.510 | 14 | |
| 4 | PL87 271 600 | D120 TD120-122FS N12 | F61275CP B6606LB | K3202C | 96.850 | 46.23 | 2.362 | 12 | |
| 5 | HL87 561 600 | D120 TD120-122FS N12 | F6582M M7313M | K3201M | 113.066 | 36.83 | 2.510 | 14 | |
| 6 | 77 750 600 | K3203C | 96.850 | 49.10 | 2.395 | 12 | |||
| 7 | HL87 515 600 | TMD100/TD101-3 N10 | F4368M M7291LC | K3204M | 105.004 | 37.34 | 2.438 | 14 | |
| 8 | PL87 269 600 | TMD100/TD101-3 N10 | B6605LB | K3204C | 90.940 | 45.72 | 2.413 | 12 | |
| 9 | HL87 515 600 | TMD100/TD101-3 N10 | F4368M M7291LC | K3204M | 105.004 | 37.34 | 2.438 | 14 | |
| 10 | PL87 516 600 | TMD100/TD101-3 N10 | F660185CP B6608LB | K3205C | 90.940 | 45.72 | 2.413 | 12 | |
| 11 | HL77 139 600 | D50.60 TD60-63 | F7033M M7292LB | K3206M | 81.077 | 27.94 | 2.388 | 14 | |
| 12 | PL77 137 600 | D50.60 TD60 | B6517LB | K3206C | 67.335 | 33.78 | 1.905 | 12 | |
| 13 | HL77 139 600 | D50.60 TD60-63 | F7033M M7292LB | K3206M | 81.077 | 27.94 | 2.388 | 14 | |
| 14 | PH77 138 600 | D50.60 TD60 | B6604LB | K3207C | 67.335 | 34.60 | 1.905 | 12 | |
| 15 | HL87 228 600 | D/TD70A-H | F7032M M7290LC | K3208M | 88.504 | 30.61 | 2.921 | 14 | |
| 16 | PL87 229 600 | D/TD70A-H | B6382LC | K3208C | 73.754 | 37.16 | 1.905 | 12 | |
| 17 | HL87 228 600 | D/TD70 TD70-73 | F7032M M7290LC | K3208M | 88.504 | 30.61 | 2.921 | 14 | |
| 18 | PL87 230 600 | D/TD70 TD70-73 | B6550LB | K3209C | 73.754 | 36.91 | 1.905 | 12 | |
| 19 | HL87 460 600 | 2.4LTR.D24/24-T | 034 105 561 | K3210M | 63.017 |
18.50 F24.93 |
2.502 |
12 2 |
|
| 20 | PL87 462 600 | 2.4LTR.D24/24-T | 033 105 701 | K3210C | 50.620 | 19.00 | 1.405 | 12 | |
| 21 | HL87 414 600 | 2.4LTR.D24/24-T | 034 105 561 | K3211M | 63.017 | 18.50 | 2.502 | 14 | |
| 22 | PL87 462 600 | 2.4LTR.D24/24-T | 033 105 701 | K3210C | 50.620 | 19.00 | 1.405 | 12 | |
| 27 | HL87 836 600 | B19 B20A/B/E B21 | F6111M | K3212M | 67.488 |
28.19 F38.19 |
1.984 |
8 2 |
|
| 28 | PL87 498 600 | B19 B20A/B/E B21 | F466620CP | K3212C | 58.014 | 24.21 | 1.986 | 8 | |
| 29 | B200/204/230/234 | 130 1326311 | K3213M | 59.019 | 21.00 | 1.994 | 10 | ||
| 30 | B200/204/230/234 | F44335CP | 52.014 | 24.00 | 1.491 | 8 |
Contact: Susan Shi
Mobile/Whatsapp/Wechat: 0086 135-1748-9983
Email: susan@slide-bearing.com
Welcomet to your inquiry for bearing bushing

